
NPK (20-20-20)
فاقد کلر فاقد سدیم حاوی کلات آهن EDDHA سرعت در اثر بخشی
برچسبها:
کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ گرومان که کود حین کاشت است، ترکیب متعادلی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف است که با توجه به سایر کودهای مصرفی، در تمام دوره رشد گیاهان به خوبی قابل استفاده میباشد. این کود با تامین بسیاری از عناصر ماکرو و میکرو تاثیر چشمگیری در فعالیت هورمونهای گیاهی، در کنترل و افزایش راندمان سوخت و ساز و بطور کلی در فرایندهای متعدد رشد و نمو در گیاه که در نهایت منجر به تولید محصولی مرغوبتر و افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد.
ویژگی های کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) گرومان:
مزایای مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20) گرومان:
مقدار مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20):
| محصول | محلولپاشی | کود آبیاری |
| مرکبات و زیتون | ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۷ تا ۱۲ کیلوگرم/هکتار |
| پسته | ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| درختان دانهدار و هستهدار | ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم/هکتار |
| سبزی و جالیز فضای باز | ۲ تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| غلات و حبوبات ( آبی ) | ۲ تا ۳ کیلوگرم/هکتار | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| غلات ( دیم ) | ۲ تا ۳ کیلوگرم/هکتار | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| کلزا و دانههای روغنی | ۲ تا ۳ کیلوگرم/هکتار | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| گیاهان صنعتی (نیشکر، چغندر، پنبه ) | ۲ تا ۳ کیلوگرم/هکتار | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| محصولات گلخانهای | ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲ تا ۴ کیلوگرم/هزار متر مربع |
| گیاهان زینتی و آپارتمانی | ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲ تا ۴ کیلوگرم/هزار متر مربع |
| تولید نشاء | ۱.۵ تا ۲.۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲ تا ۴ کیلوگرم/هزار متر مربع |
زمان مصرف کود NPK کامل محلول در آب (20-20-20):
| محصول | نوبت اول | تکرار | تکرار |
| مرکبات و زیتون | اوایل رشد بهاره و قبل از گلدهی | بعد از ریزش گلبرگها | بعد از میوه دهی تا یک ماه قبل از برداشت |
| پسته | هنگام تورم جوانهها | بعد از ارزنی شدن میوه | در طول دروه داشت تا یک ماه قبل از برداشت |
| درختان دانهدار و هستهدار | پس از تورم جوانههای گل تا قبل از گلدهی | فندقی شدن میوه | در طول دروه داشت تا یک ماه قبل از برداشت |
| سبزی و جالیز فضای باز | ۴ تا ۶ برگی شدن | یک ماه بعد از نوبت اول | هر ۲۰ تا ۳۰ روز یک بار |
| غلات و حبوبات ( آبی ) | در مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقهروی | هنگام ساقهروی پیش از ظهور خوشهها | _ |
| غلات و حبوبات ( دیم ) | در مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقهروی | _ | _ |
| کلزا و دانههای روغنی | شروع رشد بهاره (قبل از تشکیل ساقه گل دهنده) | ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از نوبت اول | بر حسب نیاز |
| گیاهان صنعتی (نیشکر، چغندر، پنبه ) | ۴ تا ۶ برگی شدن | یک ماه بعد از نوبت اول | هر ۲۰ تا ۳۰ روز یکبار |
| محصولات گلخانهای | ۴ تا ۶ برگی شدن (کبوتری شدن) | پس از شروع گلدهی | برحسب نیاز |
| گیاهان زینتی و آپارتمانی | پس از استقرار نشاء | هر ۱۵ تا ۳۰ روز یک بار بصورت کود آبیاری | برحسب نیاز |
| تولید نشاء | پس از تشکیل اولین برگ حقیقی | ۷تا۱۰ روز بعد از نوبت اول | برحسب نیاز |
هنوز هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت میکنید!