
کاملا محلول درآب فاقد کلر فاقد سدیم و فلزات سنگین
برچسبها:
کود سولفات روی ( ۳۳ درصد )، که به عنوان یکی از کودهای مکمل شناخته می شود، یکی از ۸ عنصر ریزمغذی ضروری است که علیرغم اینکه به مقدار اندک مورد نیاز است، در رشد و نمو گیاهان نقش حیاتی ایفا میکند. این عنصر یکی از اجزاء کلیدی در ساختمان بسیاری از آنزیمها و پروتئینها است و نقش مهمی را در سنتز بسیاری از مواد از جمله هورمونهای رشد و در نتیجه رشد میانگرهها در گیاهان ایفا مینماید.
سولفات روی گرومان بسیار خشک، سرشار از روی و گوگرد به شکل سولفات است که با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه و با بکارگیری تکنولوژی نوین به دور از ناخالصیهای مضر و فلزات سنگین تولید میشود. کود سولفات روی گرومان را به دلیل خلوص بالا میتوان در خاک، سیستمهای آبیاری تحت فشار، کشتهای هیدروپونیک و یا محلولپاشی مصرف کرد.
ویژگی های کود سولفات روی ( ۳۳ درصد ) :
مزایای مصرف کود سولفات روی ( ۳۳ درصد ) گرومان :
مقدار مصرف کود سولفات روی ( ۳۳ درصد ):
| نوع محصول | محلولپاشی | کود آبیاری |
| غلات و دانههای روغنی (آبی) | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | ۱۵تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| غلات و دانههای روغنی (دیم) | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | _ |
| سبزی و جالیز فضای باز | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | ۱۵تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| درختان میوه خزان دار و پسته | ۲.۵تا ۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۱۰تا ۲۵ کیلوگرم/هکتار |
| مرکبات و زیتون | ۲.۵تا ۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۱۵تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| درختان و درختچه های زینتی | ۲تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲۰تا ۵۰ گرم/هر درخت |
| محصولات گلخانه ای | ۲تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۵تا ۱۰ کیلوگرم/هزار متر مربع |
زمان مصرف کود سولفات روی ( ۳۳ درصد ):
| نوع محصول | نوبت اول | تکرار |
| غلات و دانههای روغنی (آبی) | پنجه زنی | ظهور خوشهها و گلها |
| غلات و دانههای روغنی (دیم) | پنجه زنی | ظهور خوشهها و گلها |
| سبزی و جالیز فضای باز | ۵تا ۶ برگی | یک ماه بعد |
| درختان میوه خزان دار و پسته | تورم جوانهها | پس از تشکیل میوه |
| مرکبات و زیتون | اواسط رشد بهاره | اواسط رشد پاییزه |
| درختان و درختچه های زینتی | شروع گلدهی | یک ماه بعد (در صورت نیاز) |
| محصولات گلخانه ای | ۵تا ۶ برگی | یک ماه بعد |
هنوز هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت میکنید!