
کاملا محلول درآب فاقد کلر فاقد سدیم و فلزات سنگین
سولفات آهن گرومان، نوعی کود مکمل است که بابرخورداری از مقدار زیادی آهن و گوگرد، سنتز کلروفیل را بهبود بخشیده، سبزینگی برگ ها را بیشتر و میزان فتوسنتز در گیاهان را افزایش میدهد. به این ترتیب مصرف این کود مرغوب، عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصولات کشاورزی را بالا میبرد. سولفات آهن گرومان حالت اسیدی متوسطی دارد و به متعادل ماندن pH در محیط ریشه کمک میکند. این امر در ایران که خاکها قلیایی و معمولاً دارای بافت سنگین هستند به آزادسازی و جذب عناصر غذایی دیگر هم کمک میکند.
ویژگی های کود سولفات آهن (۲۱ درصد) گرومان:
مزایای کود سولفات آهن (۲۱ درصد) گرومان:
مقدار مصرف کود سولفات آهن (۲۱ درصد):
| نوع محصول | محلولپاشی | کود آبیاری |
| غلات دیم و آبی) | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | ۱۵تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| دانههای روغنی و سایر گیاهان زراعی | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | ۱۵تا ۳۰ کیلوگرم/هکتار |
| سبزی و جالیز فضای باز | ۲تا ۵ کیلوگرم/هکتار | ۵تا ۱۰ کیلوگرم/هکتار |
| درختان میوه خزاندار و پسته | ۲.۵تا ۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۱۰تا ۲۰ کیلوگرم/هکتار |
| مرکبات و زیتون | ۲.۵تا ۵ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲۰تا ۴۰ کیلوگرم / هکتار |
| درختچهها و درختان زینتی | ۲تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۲۰تا ۵۰ گرم/درخت |
| محصولات گلخانهای | ۲تا ۳ کیلوگرم/هزار لیتر آب | ۵تا ۱۰ کیلوگرم / در هزار متر مربع |
زمان مصرف کود سولفات آهن (۲۱ درصد):
| نوع محصول | نوبت اول | تکرار |
| غلات دیم و آبی) | پنجه زنی | ظهور خوشهها |
| دانههای روغنی و سایر گیاهان زراعی | روزت | قبل از ظهور گلها |
| سبزی و جالیز فضای باز | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد |
| درختان میوه خزاندار و پسته | اواخر زمستان | پس از تشکیل میوه |
| مرکبات و زیتون | اوایل رشد بهاره | اوایل رشد پاییزه |
| درختچهها و درختان زینتی | پس از گلدهی | یک ماه بعد در صورت نیاز |
| محصولات گلخانهای | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد |
هنوز هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت میکنید!